Electricity Balance Non-Validated Data
Total antal rækker: 51,308
2017-01-16 17:00Z | 2017-01-16 18:00 | DK2 | None | 496.0 | 222.0 | 588.0 | 18.0 | None | None | None | 77.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 17:00Z | 2017-01-16 18:00 | DK1 | None | 584.0 | 675.0 | 1,244.0 | 37.0 | 3.0 | 9.0 | None | 117.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 16:00Z | 2017-01-16 17:00 | DK2 | None | 500.0 | 222.0 | 651.0 | 18.0 | None | None | None | 79.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 16:00Z | 2017-01-16 17:00 | DK1 | None | 653.0 | 711.0 | 1,378.0 | 49.0 | 3.0 | 10.0 | None | 140.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 15:00Z | 2017-01-16 16:00 | DK2 | None | 513.0 | 219.0 | 654.0 | 18.0 | None | None | None | 78.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 15:00Z | 2017-01-16 16:00 | DK1 | None | 613.0 | 701.4 | 1,325.0 | 45.8 | 3.0 | 10.0 | None | 137.9 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 14:00Z | 2017-01-16 15:00 | DK2 | None | 567.8 | 210.2 | 627.8 | 16.8 | None | None | None | 76.5 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 14:00Z | 2017-01-16 15:00 | DK1 | None | 572.2 | 686.2 | 1,266.6 | 44.0 | 3.0 | 9.6 | None | 137.4 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 13:00Z | 2017-01-16 14:00 | DK2 | None | 563.2 | 201.6 | 598.2 | 15.8 | None | None | None | 65.3 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 13:00Z | 2017-01-16 14:00 | DK1 | None | 511.9 | 675.4 | 1,166.5 | 40.5 | 2.0 | 8.9 | None | 121.8 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 12:00Z | 2017-01-16 13:00 | DK2 | None | 565.7 | 201.6 | 590.2 | 15.3 | None | None | None | 63.3 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 12:00Z | 2017-01-16 13:00 | DK1 | None | 606.0 | 671.6 | 1,213.5 | 38.2 | 2.0 | 9.5 | None | 91.1 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 11:00Z | 2017-01-16 12:00 | DK2 | None | 562.5 | 201.4 | 609.0 | 15.3 | None | None | None | 61.9 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 11:00Z | 2017-01-16 12:00 | DK1 | None | 564.8 | 657.1 | 1,202.9 | 41.1 | 2.0 | 9.4 | None | 88.6 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 10:00Z | 2017-01-16 11:00 | DK2 | None | 555.6 | 213.6 | 612.6 | 16.0 | None | None | None | 62.2 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 10:00Z | 2017-01-16 11:00 | DK1 | None | 593.2 | 668.5 | 1,211.1 | 39.1 | 2.0 | 9.6 | None | 88.4 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 09:00Z | 2017-01-16 10:00 | DK2 | None | 519.1 | 235.9 | 595.1 | 15.6 | None | None | None | 61.2 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 09:00Z | 2017-01-16 10:00 | DK1 | None | 641.3 | 646.5 | 1,271.1 | 38.4 | 2.0 | 9.1 | None | 86.6 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 08:00Z | 2017-01-16 09:00 | DK2 | None | 505.7 | 234.2 | 593.2 | 15.5 | None | None | None | 61.4 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 08:00Z | 2017-01-16 09:00 | DK1 | None | 623.5 | 666.7 | 1,294.7 | 42.4 | 2.0 | 9.7 | None | 88.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 07:00Z | 2017-01-16 08:00 | DK2 | None | 533.0 | 233.7 | 604.5 | 15.9 | None | None | None | 62.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 07:00Z | 2017-01-16 08:00 | DK1 | None | 655.0 | 642.7 | 1,301.5 | 39.9 | 2.0 | 10.0 | None | 88.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 06:00Z | 2017-01-16 07:00 | DK2 | None | 554.0 | 214.0 | 624.0 | 16.0 | None | None | None | 63.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 06:00Z | 2017-01-16 07:00 | DK1 | None | 677.0 | 565.0 | 1,311.0 | 39.0 | 2.0 | 9.0 | None | 86.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 05:00Z | 2017-01-16 06:00 | DK2 | None | 494.0 | 138.0 | 604.0 | 14.0 | None | None | None | 64.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 05:00Z | 2017-01-16 06:00 | DK1 | None | 566.0 | 282.0 | 812.0 | 16.0 | 2.0 | 7.0 | None | 78.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 04:00Z | 2017-01-16 05:00 | DK2 | None | 482.0 | 135.0 | 556.0 | 13.0 | None | None | None | 65.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 04:00Z | 2017-01-16 05:00 | DK1 | None | 550.0 | 198.0 | 623.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | None | 74.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 03:00Z | 2017-01-16 04:00 | DK2 | None | 471.0 | 136.0 | 549.0 | 13.0 | None | None | None | 64.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 03:00Z | 2017-01-16 04:00 | DK1 | None | 540.0 | 171.0 | 501.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | None | 77.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 02:00Z | 2017-01-16 03:00 | DK2 | None | 452.0 | 136.0 | 568.0 | 13.0 | None | None | None | 65.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 02:00Z | 2017-01-16 03:00 | DK1 | None | 440.0 | 170.0 | 377.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | None | 77.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 01:00Z | 2017-01-16 02:00 | DK2 | None | 487.0 | 122.0 | 530.0 | 13.0 | None | None | None | 66.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 01:00Z | 2017-01-16 02:00 | DK1 | None | 450.0 | 174.0 | 374.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | None | 78.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 00:00Z | 2017-01-16 01:00 | DK2 | None | 495.0 | 114.0 | 530.0 | 13.0 | None | None | None | 67.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-16 00:00Z | 2017-01-16 01:00 | DK1 | None | 442.0 | 185.0 | 399.0 | 12.0 | 2.0 | 7.0 | None | 80.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 23:00Z | 2017-01-16 00:00 | DK2 | None | 486.0 | 114.0 | 521.0 | 13.0 | None | None | None | 67.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 23:00Z | 2017-01-16 00:00 | DK1 | None | 439.0 | 191.0 | 500.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | None | 83.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 22:00Z | 2017-01-15 23:00 | DK2 | None | 458.0 | 113.0 | 441.0 | 13.0 | None | None | None | 67.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 22:00Z | 2017-01-15 23:00 | DK1 | None | 430.0 | 226.0 | 524.0 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | None | 84.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 21:00Z | 2017-01-15 22:00 | DK2 | None | 456.0 | 151.0 | 439.0 | 13.0 | None | None | None | 67.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 21:00Z | 2017-01-15 22:00 | DK1 | None | 484.0 | 236.0 | 579.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | None | 83.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 20:00Z | 2017-01-15 21:00 | DK2 | None | 457.0 | 174.0 | 443.0 | 13.0 | None | None | None | 68.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 20:00Z | 2017-01-15 21:00 | DK1 | None | 495.0 | 250.0 | 810.0 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | None | 83.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 19:00Z | 2017-01-15 20:00 | DK2 | None | 450.0 | 174.0 | 488.0 | 13.0 | None | None | None | 68.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 19:00Z | 2017-01-15 20:00 | DK1 | None | 500.0 | 299.0 | 845.0 | 12.0 | 2.0 | 7.0 | None | 84.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 18:00Z | 2017-01-15 19:00 | DK2 | None | 420.0 | 175.0 | 527.0 | 13.0 | None | None | None | 65.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 18:00Z | 2017-01-15 19:00 | DK1 | None | 481.0 | 357.0 | 873.0 | 15.0 | 2.0 | 7.0 | None | 86.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 17:00Z | 2017-01-15 18:00 | DK2 | None | 454.0 | 174.0 | 533.0 | 13.0 | None | None | None | 67.0 | None | None | None | None | None |
2017-01-15 17:00Z | 2017-01-15 18:00 | DK1 | None | 481.0 | 366.0 | 902.0 | 16.0 | 2.0 | 7.0 | None | 85.0 | None | None | None | None | None |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
HourUTC | timestamptz | ||
HourDK | timestamp | ||
PriceArea | text | ||
TotalLoad | float8 | ||
Biomass | float8 | ||
FossilGas | float8 | ||
FossilHardCoal | float8 | ||
FossilOil | float8 | ||
HydroPower | float8 | ||
OtherRenewable | float8 | ||
SolarPower | float8 | ||
Waste | float8 | ||
OnshoreWindPower | float8 | ||
OffshoreWindPower | float8 | ||
ExchangeContinent | int4 | ||
ExchangeGreatBelt | int4 | ||
ExchangeNordicCountries | int4 |
Hour UTC
Navn | Hour UTC |
---|---|
Beskrivelse | A date and time (interval), shown in UTC time zone, where the values are valid. 00:00 o’clock is the first hour of a given day interval 00:00 - 00:59 and 01:00 covers the second hour (interval) of the day and so forth. Please note: The naming is based on the length of the interval of the finest grain of the resolution. |
Kommentar | Please note that the format shown in the example applies to data download as JSON, XML or fetched through the API and is in accordance with the ISO 8601 standard. The format is slightly different when it is shown on screen or downloaded manually as CSV or XLSX. This is mainly due to readability and consideration for Excel users. In preview (in the GUI) all timestamps are shown as (display convention) YYYY-MM-DD hh:mmZ e.g. 2017-07-14 08:00Z. The Z will remind viewers that this is UTC. In download (CSV and XLSX) the date time are exported as YYYY-MM-DD hh:mm e.g. 2017-07-14 08:00. That is without the “T” and the “Z” and the seconds. Excel will recognize it as date-time. The user must remember the convention about time zones. In download (JSON and XML) the full format is used YYYY-MM-DDThh:mmZ e.g. 2017-07-14T08:00Z. |
Eksempel | 2017-07-14T08:00Z |
Enhed | |
Felt | HourUTC |
Property Constraint | |
Type | timestamptz |
Størrelse | 17 |
Format Regex | |
Validation Rules | Always full hours, i.e. minutes are 00 |
Hour DK
Navn | Hour DK |
---|---|
Beskrivelse | A date and time (interval), shown in Danish time zone, where the values are valid. 00:00 o’clock is the first hour of a given day, interval 00:00 - 00:59, and 01:00 covers the second hour period (interval) of the day and so forth. |
Kommentar | On one normal day there will be 24 intervals. When daylight saving times shifts there will be either 23 or 25 intervals. Please note that the format shown in the example applies to data download as JSON, XML or fetched through the API and is in accordance with the ISO 8601 standard. The format is slightly different when it is shown on screen or downloaded manually as CSV or XLSX. This is mainly due to readability and consideration for Excel users. In preview (in the GUI) all timestamps are shown as (display convention) YYYY-MM-DD hh:mm e.g. 2017-07-14 08:00. Please note that is no time zone indicator, showning that this is local (Danish) time. In download (CSV and XLSX) the date time are exported as YYYY-MM-DD hh:mm e.g. 2017-07-14 08:00. That is without the “T” and the seconds. Excel will recognize it as date-time. The user must remember that this is local (Danish) time. In download (JSON and XML) the format used is YYYY-MM-DDThh:mm e.g. 2017-07-14T08:00. |
Eksempel | 2017-07-14T08:00 |
Enhed | |
Felt | HourDK |
Property Constraint | |
Type | timestamp |
Størrelse | 17 |
Format Regex | |
Validation Rules | Always full hours, i.e. minutes are 00 |
PriceArea
Navn | PriceArea |
---|---|
Beskrivelse | DK1 is Jutland and Fyen and DK2 is Zealand and islands |
Kommentar | DK1 and DK2 are the standard abbreviation for the two Danish price areas |
Eksempel | DK1 |
Enhed | |
Felt | PriceArea |
Property Constraint | |
Type | text |
Størrelse | 3 |
Format Regex | DK1 | DK2 |
Validation Rules | DK1 or DK2 |
Total load
Navn | Total load |
---|---|
Beskrivelse | Sum of the consumption incl. transmission loss |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | TotalLoad |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Biomass
Navn | Biomass |
---|---|
Beskrivelse | Sum of production from power plants with Biomass as main fuel |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | Biomass |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Fossil Gas
Navn | Fossil Gas |
---|---|
Beskrivelse | Sum of production from power plants with fossil gas as main fuel |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | FossilGas |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Fossil Hard Coal
Navn | Fossil Hard Coal |
---|---|
Beskrivelse | Sum of production from power plants with Fossil Hard Coal as main fuel |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | FossilHardCoal |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Fossil Oil
Navn | Fossil Oil |
---|---|
Beskrivelse | Sum of production from power plants with fossil oil as main fuel |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | FossilOil |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Hydro power
Navn | Hydro power |
---|---|
Beskrivelse | Sum of production from hydro power plants |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | HydroPower |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Other renewable
Navn | Other renewable |
---|---|
Beskrivelse | Sum of production from power plant with other fuels as main fuel |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | OtherRenewable |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Solar power
Navn | Solar power |
---|---|
Beskrivelse | Electricity production from Solar power |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | SolarPower |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Waste
Navn | Waste |
---|---|
Beskrivelse | Sum of production from power plant with waste as main fuel |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | Waste |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Onshore WindPower
Navn | Onshore WindPower |
---|---|
Beskrivelse | Electricity production from onshore wind power |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | OnshoreWindPower |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
Offshore WindPower
Navn | Offshore WindPower |
---|---|
Beskrivelse | Electricity production from offshore wind power |
Kommentar | |
Eksempel | 184.3 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | OffshoreWindPower |
Property Constraint | |
Type | float |
Størrelse | 9.1 |
Format Regex | ([0-9]*[,])[0-9] |
Validation Rules | >=0 |
ExchangeContinent
Navn | ExchangeContinent |
---|---|
Beskrivelse | Exchange of electricity towards continental Europe |
Kommentar | A positive exchange is import of electricity, while a negative is export. Both DK1 and DK2 are only connected to Germany until 2019, where DK1 also will be connected the the Netherlands through the COBRA connection. |
Eksempel | 15 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | ExchangeContinent |
Property Constraint | |
Type | int |
Størrelse | 4 |
Format Regex | \d{4} |
Validation Rules |
ExchangeGreatBelt
Navn | ExchangeGreatBelt |
---|---|
Beskrivelse | Exchange of electricity over the Great Belt connection between DK1 and DK2 |
Kommentar | A positive exchange is import of electricity, while a negative is export. |
Eksempel | 15 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | ExchangeGreatBelt |
Property Constraint | |
Type | int |
Størrelse | 4 |
Format Regex | \d{4} |
Validation Rules |
Exchange Nordic Countries
Navn | Exchange Nordic Countries |
---|---|
Beskrivelse | Exchange of electricity towards Norway and Sweden. |
Kommentar | A positive exchange is import of electricity, while a negative is export. DK1 are connected to both Norway and Sweden, DK2 only to Sweden |
Eksempel | 15 |
Enhed | MWh per hour |
Felt | ExchangeNordicCountries |
Property Constraint | |
Type | int |
Størrelse | 4 |
Format Regex | \d{4} |
Validation Rules |